
GoGo!BUS!の路線一覧です。空席情報は各路線の、右端のボタンをクリックしてください。
| 東京⇔関西 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線名 | バス会社 | 片道料金 | 往路 | 復路 | 空席 |
| 東京⇔関西 | オリオンバス | 3,500円〜 | 東京・横浜発 | 京都・大阪・神戸発 | |
| 東京⇔大阪 | サンシャインツアー | 4,200円〜 | 東京発 | 京都・大阪発 | |
| 東京⇔関西 | サミーツアー | 4,300円〜 | 東京・千葉発 | 神戸・京都・大阪発 | |
| 東京⇔姫路・加古川 | サミーツアー | 4,800円〜 | 東京発 | 姫路・加古川発 | |
| 東京・TDR⇔京都・大阪 | 新日本ツーリスト | 5,300円〜 | 東京・TDR発 | 京都・大阪発 | |
| 東京⇔名古屋・岐阜 | |||||
| 路線名 | バス会社 | 片道料金 | 往路 | 復路 | 空席 |
| 東京⇔名古屋・岐阜 | オリオンバス | 3,200円〜 | 東京・横浜発 | 名古屋・岐阜発 | |
| 東京⇔名古屋 | サンシャインツアー | 3,000円〜 | 東京発 | 名古屋発 | |
| 東京⇔名古屋 | サミーツアー | 3,000円〜 | 東京発 | 名古屋発 | |
| 東京⇔岡山 | |||||
| TDR・新宿⇔岡山 | サンシャインツアー | 5,600円〜 | TDR・新宿発 | 岡山発 | |
| 東京⇔青森・盛岡 | |||||
| 東京⇔青森・弘前・盛岡 | オリオンバス | 4,000円〜 | 東京・横浜発 | 青森・弘前・盛岡発 | |
| 東京⇔新潟・長岡 | |||||
| 東京⇔青森・弘前・盛岡 | オリオンバス | 4,000円〜 | 東京・横浜発 | 青森・弘前・盛岡発 | |
| 新宿・TDR・品川⇔新潟・長岡 | サンシャインツアー | 3,600円〜 | 東京・TDR発 | 新潟・長岡・燕三条発 | |
| 東京⇔仙台・山形 | |||||
| 路線名 | バス会社 | 片道料金 | 往路 | 復路 | 空席 |
| 東京⇔仙台 | オリオンバス | 3,500円〜 | 東京発 | 仙台発 | |
| 東京⇔仙台・山形 | オリオンバス | 3,500円〜 | 東京・横浜発 | 仙台・山形発 | |
| 東京⇔仙台 | サンシャインツアー | 3,300円〜 | 東京発 | 仙台発 | |
| 東京⇔金沢・富山 | |||||
| 東京⇔金沢・富山 | オリオンバス | 4,000円〜 | 東京・横浜発 | 金沢・富山発 | |
| TDR・品川・新宿⇔金沢・富山 | サンシャインツアー | 4,300円〜 | TDR・品川発 | 金沢・富山発 | |
| 東京⇔山口・広島 | |||||
| 路線名 | バス会社 | 片道料金 | 往路 | 復路 | 空席 |
| 東京⇔山口・下関 | オリオンバス | 7,000円〜 | 東京発 | 山口・下関発 | |
| 東京⇔山口・広島 | オリオンバス | 6,500円〜 | 東京発 | 山口・広島発 | |
| 東京・TDR・新宿⇔広島 | サンシャインツアー | 9,500円〜 | 東京・TDR・新宿発 | 広島発 | |
| 関西⇔九州 | |||||
| 路線名 | バス会社 | 片道料金 | 往路 | 復路 | 空席 |
| 関西⇔福岡・熊本 | オリオンバス | 4,800円〜 | 京都・大阪発 | 福岡・熊本発 | |
| 関西⇔博多・熊本 | サンシャインツアー | 5,300円〜 | 神戸・京都・ 大阪発 | 博多・熊本発 | |
| 福岡⇔鹿児島 | |||||
| 福岡⇔鹿児島 | オリオンバス | 3,000円〜 | 博多発 | 鹿児島発 | |
| 東京⇔四国 | |||||
| 路線名 | バス会社 | 片道料金 | 往路 | 復路 | 空席 |
| 東京⇔高松・松山 | オリオンバス | 6,500円〜 | 東京発 | 高松・松山発 | |
| 東京・TDR⇔徳島・香川 | 新日本ツーリスト | 7,300円〜 | 東京・TDR発 | 徳島・香川発 | |
| 東京・TDR⇔香川(関西経由) | 新日本ツーリスト | 7,600円〜 | 東京・TDR発 | 香川発 | |
| 大阪⇔香川 | |||||
| 大阪⇔香川 | 新日本ツーリスト | 2,900円〜 | 大阪発 | 香川発 | |


